HG Lee (최근 15경기 중 좋은 5경기 평균으로 산출)
WHS 핸디15.6예상 88.2타
5경기19.9
10경기19.2
전체 (15)18.3
입력 히스토리 최신순
| # | 날짜 | 코스 | 점수 | 차등점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-29 | Player | 98 | 24.0 | 수정 |
| 2 | 2026-08-21 | Player | 94 | 20.5 | 수정 |
| 3 | 2026-08-16 | Player | 92 | 18.8 | 수정 |
| 4 | 2026-08-08 | Player | 95 | 21.4 | 수정 |
| 5 | 2026-08-02 | Player | 87 | 14.6 | 수정 |
| 6 | 2026-08-01 | Player | 98 | 24.0 | 수정 |
| 7 | 2026-07-28 | Player | 89 | 16.3 | 수정 |
| 8 | 2026-07-27 | Player | 89 | 16.3 | 수정 |
| 9 | 2026-07-22 | Player | 93 | 19.7 | 수정 |
| 10 | 2026-07-18 | Palmer | 90 | 16.3 | 수정 |
| 11 | 2026-07-12 | Player | 89 | 16.3 | 수정 |
| 12 | 2026-07-11 | Player | 92 | 18.8 | 수정 |
| 13 | 2026-07-09 | Player | 89 | 16.3 | 수정 |
| 15 | 2026-07-04 | Player | 89 | 16.3 | 수정 |
차등점수 = (점수 − 코스 레이팅) × 113 ÷ 슬로프. 초록 표시된 기록이 WHS 핸디 계산에 쓰인 경기입니다.