MS Kim (최근 10경기 중 좋은 3경기 평균으로 산출)
WHS 핸디18.0예상 91.0타
5경기23.3
10경기23.0
전체 (10)23.0
입력 히스토리 최신순
| # | 날짜 | 코스 | 점수 | 차등점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-01 | Palmer | 96 | 21.4 | 수정 |
| 3 | 2026-10-25 | Player | 96 | 22.3 | 수정 |
| 4 | 2026-10-24 | Player | 100 | 25.7 | 수정 |
| 5 | 2026-10-17 | Player | 102 | 27.4 | 수정 |
| 6 | 2026-10-11 | Player | 93 | 19.7 | 수정 |
| 7 | 2026-10-03 | Player | 95 | 21.4 | 수정 |
| 8 | 2026-09-20 | Player | 103 | 28.3 | 수정 |
| 9 | 2026-09-19 | Player | 87 | 14.6 | 수정 |
| 10 | 2026-09-13 | Palmer | 105 | 29.1 | 수정 |
차등점수 = (점수 − 코스 레이팅) × 113 ÷ 슬로프. 초록 표시된 기록이 WHS 핸디 계산에 쓰인 경기입니다.